酒店
(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,兖矿能源(01171),浙江世宝(01057),恒生中国企业(02828),康希诺生物(06185),浙商银行(02016)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,12.51%,3.97%,2.02%,0.94%,0.82%。此外,小鹏汽车-W(09868),恒大物业(06666),重庆钢铁股份(01053),香港航天科技(01725),申万宏源(06806)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.27%,-0.57%,-0.54%,-0.53%,-0.41%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
兖矿能源(01171) | 12.51% | 36.4595% | 4074.465 | 35690.67 |
浙江世宝(01057) | 3.97% | 44.177% | 21.737 | 916.20 |
恒生中国企业(02828) | 2.02% | 16.72% | 930.073 | 6730.48 |
康希诺生物(06185) | 0.94% | 27.4755% | 64.463 | 104.98 |
浙商银行(02016) | 0.82% | 13.1935% | 267.922 | 9564.80 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | -1.27% | 11.4514% | -1900.616 | -2294.75 |
恒大物业(06666) | -0.57% | 6.7505% | -75.641 | -6182.85 |
重庆钢铁股份(01053) | -0.54% | 15.1656% | 0.753 | 128.20 |
香港航天科技(01725) | -0.53% | 33.7395% | -18.843 | -245.56 |
申万宏源(06806) | -0.41% | 22.4526% | -18.879 | -1070.72 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词:
攻略
装备
商城